Themencafé
E-Session-Reihe mit Informationen zum Online-Schulbuch
Das inf-schule.de-Themencafé greift in loser Folge an den weiter unten angegebenen Terminen jeweils von 16:00 bis 17:00 Uhr einen bestimmten Aspekt des Online-Schulbuchs auf.
Nach einer thematischen Einführung von Redaktionsmitgliedern besteht die Gelegenheit, sich zwanglos über inf-schule.de auszutauschen und mit der Redaktion in Kontakt zu treten.
Die E-Session startet jeweils um 15:45 Uhr, damit es um 16:00 Uhr losgehen kann.
Eine Teilnahme ist für alle interessierten Lehrkräfte möglich und erwünscht. Zur Videokonferenz gelangen Sie über den folgenden Link:
Terminübersicht
2026
| 19.01.2026 | Neues zu It4Kids mit Cubi |
| 26.03.2026 | Meine Daten, aber sicher! |
| 06.05.2026 | Neue Tools / neue Funktionalitäten (optionale Anmeldungfür Lehrkäfte aus RLP) |
| 08.09.2026 | Funktionale Programmierung mit Racket |
| 16.11.2026 | Arbeiten mit inf-schule und dem Arbeitsheft Sek. I |
Als Lehrkraft aus Rheinland-Pfalz können Sie sich optional über Fortbildung online (evewa-Portal)anmelden, Sie erhalten dann eine Teilnahmebestätigung. Lehrkräfte von außerhalb können sich ebenfalls dort (als Gast) anmelden, um eine Teilnahmebestätigung zu erhalten. Bitte beachten Sie dabei die jeweilige Anmeldefrist.
2027 (Planung)
| 27.01.2027 | Thema noch offen |
| 18.03.2027 | Thema noch offen |
| 11.05.2027 | Thema noch offen |
| September 2027 | Thema noch offen |
| November 2027 | Thema noch offen |
Themencafés der Vorjahre
2025
| 14.01.2025 | Vom Netzwerk zum Internet - mit Filius |
| 06.03.2025 | KI-Neuronen |
| 21.05.2025 | Bitübertragung mit dem Calliope Mini |
| 11.09.2025 | Plappernder Papagei |
| 12.11.2025 |
Softwareprojekte mit Scrum |
2024
| 18.01.2024 | Python Spacebug - Vorstellung der webbasierten Version |
| 11.03.2024 | Dynamische Webseiten mit Elm |
| 16.05.2024 | Interaktive Elemente zu Zustandsmodellierung und Funktionsweise eines Rechners |
| 19.06.2024 | Einstieg in textuelle Programmierung mit Spacebug |
| 23.09.2024 | Neue Struktur und Inhalte (mit KI und Calliope) |
| 14.11.2024 | It4Kids mit Cubi |
von 2021 bis 2023
| 13.11.2023 | DataScience |
| 19.09.2023 | Entscheiden wie eine KI |
| 20.06.2023 | Zustandsmodellierung mit Mikrocontrollern wie dem "Calliope mini" |
| 24.05.2023 | HTML online |
| 18.04.2023 | Digitaltechnik online mit DSimWeb |
| 27.02.2023 | Markdown - $\LaTeX$ und Jupyter-Notebooks |
| 12.01.2023 | Datenbanken mit Supertrumpf |
| 22.11.2022 | Kryptologie: historische Verfahren interaktiv |
| 21.09.2022 | Grafiken im KIDS-Bereich: Pixelgrafik - SVG - Alle meine Farben |
| 01.06.2022 | SPACEBUG - Python Kara im Weltraum |
| 09.03.2022 | Calliope IoT |
| 17.01.2022 | 3D-Druck |
| 29.11.2021 | Neues aus dem KIDS-Bereich |
| 25.10.2021 | Python interaktiv |
| 13.09.2021 | Die neue Startseite mit Filterfunktion |
Quellen
- [1]: - Urheber: publicdomainvectors.org - Lizenz: Public Domain
